大紅袍:昨年蓮根が取れなくh29購入
真如蓮


大酒錦 h29購入

| 日 | ℃ | 白桃2 | 毎葉蓮2 | ※バー黄 | 大酒錦2 | 真如蓮2 | 大紅袍2 | 千弁蓮 | 小計 | ||||||||
| 蕾 | 花 | 蕾 | 花 | 蕾 | 花 | 蕾 | 花 | 蕾 | 花 | 蕾 | 花 | 蕾 | 花 | 蕾 | 花 | ||
| 4/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/26 | |||||||||||||||||
| 5/30 | |||||||||||||||||
| 6/3 | |||||||||||||||||
| 6/7 | |||||||||||||||||
| 6/11 | |||||||||||||||||
| 6/15 | |||||||||||||||||
| 6/19 | |||||||||||||||||
| 6/23 | |||||||||||||||||
| 6/27 | |||||||||||||||||
| 7/1 | |||||||||||||||||
| 7/5 | |||||||||||||||||
| 7/9 | |||||||||||||||||
| 7/13 | |||||||||||||||||
| 7/17 | |||||||||||||||||
| 7/21 | |||||||||||||||||
| 7/25 | |||||||||||||||||
| 7/29 | |||||||||||||||||
| 8/2 | |||||||||||||||||
| 8/6 | |||||||||||||||||
| 8/10 | |||||||||||||||||
| 8/14 | |||||||||||||||||
| 8/18 | |||||||||||||||||
| 8/22 | |||||||||||||||||
| 8/26 | |||||||||||||||||
| 8/30 | |||||||||||||||||
| 9/3 | |||||||||||||||||
| 9/7 | |||||||||||||||||
| 9/11 | |||||||||||||||||
| 9/15 | |||||||||||||||||
| 開花の合計 | |||||||||||||||||
※バージニア黄蓮の略(表の下に花の写真が提示してあります 白桃2::2鉢の意味
R7の蕾と花の数の経過一覧 青色 3~4日後に開花予想株 観察時間:午前10時



千弁蓮(玉泉寺妙連): 花が開くにつれて1つは双頭蓮に近いタイプ、もう1つは4頭蓮(多頭蓮)?で、このタイプの花が出やすい。始めから2つの頭の開花が本来の双頭蓮でほとんどの品種は双頭蓮は出現することはまれといわれ、吉兆とされて喜ばれます
白桃:h31ヤフオクにて購入

バージニア黄蓮

毎葉蓮:h31ヤフオクにて購入
