| 日 | ℃ | 毎葉蓮 | 獨紅蓮 | 原始蓮 | ※美黄 | ※ベリー | 大酒蓮 | 万葉蓮 | 千弁蓮2 | ※バー | 大紅袍 | 白桃 | 真如蓮 | ||||||||||||
| 蕾 | 花 | 蕾 | 花 | 蕾 | 花 | 蕾 | 花 | 蕾 | 花 | 蕾 | 花 | 蕾 | 花 | 蕾 | 花 | 蕾 | 花 | 蕾 | 花 | 蕾 | 花 | 蕾 | 花 | ||
| 3/21 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/29 | 11.6 | 同 | 上 | ||||||||||||||||||||||
| 4/12 | 6.2 | 同 | 上 | ||||||||||||||||||||||
| 4/19 | 同 | 上 | |||||||||||||||||||||||
| 4/27 | 同 | 上 | |||||||||||||||||||||||
| 5/3 | 同 | 上 | |||||||||||||||||||||||
| 5/9 | 同 | 上 | |||||||||||||||||||||||
| 5/17 | 同 | 上 | |||||||||||||||||||||||
| 5/24 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/31 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6/7 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 6/14 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 6/21 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 6/28 | 30.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7/5 | 26.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/12 | 25.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7/19 | 29.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7/26 | 34.5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8/2 | 31.5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8/9 | 31.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 8/16 | 29.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 8/25 | 30.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9/1 | 33.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/8 | 32.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/15 | 30.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 開花の合計 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 9 | |||||||||||||
※ベリージャイアントバンハースト・美州黄蓮・・バージニア黄蓮の略(表の下に花の写真が提示してあります)
h29の蕾と花の数の経過一覧 h28の蕾と花の数の経過一覧 観察時間:午前10時



千弁蓮(玉泉寺妙連): 花が開くにつれて1つは双頭蓮に近いタイプ、もう1つは4頭蓮(多頭蓮)?で、このタイプの花が出やすい。始めから2つの頭の開花が本来の双頭蓮でほとんどの品種は双頭蓮は出現することはまれといわれ、吉兆とされて喜ばれます
ベリーズジャイアントバンハーストh30購入
蜀紅蓮:ミセスカローサスの新芽が出ず新たに購入
バージニア黄蓮




大紅袍:昨年蓮根が取れなくh29購入
真如蓮
万葉蓮:形はよいが花は少ない(2花位)


大酒錦 h29購入

即妃蓮:中型種で花付きがよい。6月中旬から9月中旬まで咲き続けます
原始連


白桃:h31ヤフオクにて購入

毎葉蓮:h31ヤフオクにて購入
美州黄蓮:h31ヤフオフにて2株落札

