令和2年年4・5月の蛍の観察記録
※観察時間 午後7時30分
| 日 | 最高温度 |
観察時の風 | 祐泉寺駐車場 | 法華寺庫裏南側 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 20.4℃ | 西2.3m | 1 | 0 | |
| 30 | 欠 | 欠 | |||
| 1 | 24.2 | 南西5.1 | 0 | 0 | |
| 2 | 24.1 | 北北西3.6 | 0 | 0 | |
| 3 | 欠 | 欠 | |||
| 4 | 22.8 | 西3.4 | 1 | 0 | |
| 5 | 29.1 | 東4.0 | 0 | 0 | |
| 6 | 欠 | 欠 | |||
| 7 | 22.8 | 西1.7 | 1 | 0 | |
| 8 | 22.8 | 西南西2.8 | 0 | 0 | |
| 9 | 欠 | 欠 | |||
| 10 | 28.7 | 東1.7 | 0 | 1 | |
| 11 | 28.7 | 東1.7 | 0 | 3 | |
| 12 | 26.8 | 西南西3.0 | 0 | 3 | |
| 13 | 27.8 | 南東3.5 | 2 | 4 | |
| 14 | 26.5 | 北1.5 | 6 | 5 | 乱舞が見られた |
| 15 | 25.2 | 北西0.3 | 4 | 3 | |
| 16 | 16.8 | 0.2 | 0 | 0 | 1日雨、寒い |
| 17 | 25.1 | 南東0.9 | 4 | 6 | 飛び回る |
| 18 | 25.1 | 東南東0.9 | 1 | 2 | 観察時小雨 |
| 19 | 24.5 | 東2.3 | 2 | 3 | 雨 光は弱い |
| 20 | 22.6 | 東北東2.6 | 0 | 0 | 昼、夜共肌寒い |
| 21 | 17.0 | 東南東0.9 | 0 | 0 | 一日中肌寒い |
| 22 | 24.0 | 南東2.0 | 2 | 6 | 昨日より暖かい |
| 23 | 25.1 | 東2.5 | 0 | 4 | 光弱く動かない |
| 24 | 26.5 | 東2.6 | 0 | 1 | |
| 25 | 25.9 | 西2.0 | 1 | 2 | 光弱く見逃しやすい |
| 26 | 27.0 | 北西2.3 | 1 | 2 | 光弱い |
| 27 | 28.3 | 西2.3 | 0 | 0 | |
| 28 | 26.2 | 東2.7 | 0 | 0 | 今年は終りが早い |
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |